設備の概要
発電所の概要
| 発電事業者 | 田川バイオマスエネルギー株式会社 |
| 事業場所 | 福岡県田川市大字糒751-1 他 |
| 発電規模 | 1,999kW(発電端) |
| 年間発電量 | 15,992,000kWh |
| 使用量換算 | 3,520世帯/年 |
| 使用燃料 | 林地残材(国産材100%) |
| 発電方式 | ORC(有機媒体ランキンサイクル)方式 |
| 敷地の広さ | 約7,100㎡(縦約64m×横約111m) サッカーコート1面分程 |
| 従業員 | 当発電所で発電所の運用管理を担当するオペレーターを合計で9名雇用する予定です。発電所が24時間稼働するため、交代制で勤務します 重機による燃料投入を始め、木質燃料の受入れ、日常の巡視点検が主な業務となります。 年に2回実施する定期メンテナンスや10年に一度の大規模改修なども経験し、設備で資格取得を目指すことができます 事務所にて来客応対を担当する事務員を含め、地元優先での雇用を検討中です。 |




